Platform Comparison
Alunai vs
HubSpot
Why businesses are upgrading from HubSpot's marketing automation to Alunai's complete business orchestration platform. Save 67% on costs while gaining 27x more integrations and AI-powered competitive intelligence.
67% Cost Savings
27x More Integrations
AI-Powered Intelligence
67%
Cost Savings vs HubSpot
27x
More Integrations
90%
Faster Product Launches
2,700+
Business Connections
Feature-by-Feature Comparison
See how Alunai's business orchestration compares to HubSpot's marketing automation across key capabilities.
Capability | HubSpot | Alunai |
---|---|---|
Strategic Scope | Marketing Hub + CRM Email marketing, landing pages, and lead nurturing workflows Limited to marketing funnel activities Requires multiple hubs for full functionality | Product Launch Orchestrator End-to-end business automation from market research to sales analytics Complete business ecosystem orchestration 90% faster product launches |
Integration Ecosystem | 500+ App Marketplace Integrations focused on marketing and sales tools Marketing-centric, limited business coverage Many integrations require premium tiers | 2,700+ Business Integrations Complete business ecosystem via Pipedream Connect 27x more integrations than HubSpot Connect every tool in your business stack |
Competitive Intelligence | Basic Competitor Tracking Manual competitor research and reporting No real-time intelligence or AI analysis Requires additional tools and manual work | AI-Powered Market Intelligence Real-time competitive analysis with predictive insights 89% accuracy in trend prediction Proactive market opportunity alerts |
Automation Capabilities | Marketing Workflows Email sequences, lead scoring, and nurturing Marketing-only automation Advanced workflows require Professional tier | Business Orchestration AI-powered automation across entire business ecosystem Business-wide automation vs marketing-only From product idea to market in 30 minutes |
Pricing Model | Per-Contact Pricing Costs scale with database size and feature needs Expensive as contact list grows $45-3,200/month + per-contact fees | Channel-Based Pricing Predictable costs based on capabilities, not contacts Unlimited contacts, pay for channels used 67% cost savings vs HubSpot |
AI & Intelligence | Basic AI Features AI-assisted content and email send-time optimization Limited AI capabilities, mostly marketing-focused Advanced AI requires Enterprise tier | Advanced AI Engine AI-powered market analysis, content generation, and optimization Built-in AI vs add-on features 340% improvement in campaign performance |
Pricing Comparison
See how much you can save by switching from HubSpot's per-contact pricing to Alunai's channel-based model.
HubSpot
Professional Hub
$1,600/mo
$19,200/year
10,000 contacts
What You Get
- Email marketing and automation
- CRM and contact management
- Basic reporting and analytics
- Limited integrations (500+)
Limitations
- Marketing automation only
- Limited integrations
- No competitive intelligence
- Per-contact pricing scales
Alunai
Pro + Channels
SAVE 69%
$489/mo
$5,868/year
Unlimited contacts
What You Get
- Product Launch Orchestrator
- AI competitive intelligence
- 2,700+ business integrations
- End-to-end automation
Advantages
- Complete business orchestration
- 2,700+ integrations
- AI competitive intelligence
- Unlimited contacts
Save $13,332/year
$1,111/month savings
Seamless Migration from HubSpot
Our proven 5-step migration process ensures you keep all your data while gaining powerful new capabilities.
Ready to Upgrade Beyond HubSpot?
Join thousands of businesses saving 67% on costs while gaining advanced AI capabilities, 27x more integrations, and complete business orchestration.